Karar vermede zorluk çekiyorsanız, ne satın almalısınız? iPhone11 ile iPhone 11 Pro arasında seçim yapmak gerçekten zor bir iştir.
iPhone 11 | iPhone 11 Pro | ||
Ağ: | teknoloji | CDMA/ GSM/HSPA/LTE/EVDO | CDMA/GSM/ EVDO/ LTE/HSPA |
Başlatmak | Duyuruldu | 10 Eylül 2019 | 10 Eylül 2019 |
Durum | Mevcut | Mevcut | |
Gövde | Boyut | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm | 144 x 71,4 x 8,1 mm |
ağırlık | 194g | 188g | |
İnşa etmek | Cam ön, Alüminyum çerçeve | Cam ön, paslanmaz çelik çerçeve. | |
SIM | Tek SIM, Çift SIM | Tek SIM, Çift SIM | |
Görüntülemek | Tip | 625 nit, Sıvı retina IPS LCD | 800 nit, HDR10, Süper Retina XDR OLED |
Boyut | 6.1 inç, | 5,8 inç | |
Çözünürlük | 828 x1792 piksel 19.5:9 oran | 1125 x2436 piksel,19,5:9 | |
Koruma | Çizilmeye karşı dayanıklı cam, oleofobik kaplamaGeniş renk gamıGerçek ton | Çizilmeye karşı dayanıklı camOleofobik kaplamaTure tonGeniş renk gamıDolby vizyonu | |
platformu | işletim sistemi | iOS 13, iOS 14.4’e Yükseltilebilir | iOS 13, iOS 14.4’e Yükseltilebilir |
yonga seti | Elma A13 Biyonik | Elma A13 Biyonik | |
İşlemci | Altı çekirdekli2x2.65 GHz yıldırım4x 1.8 GHz Thunder | Hexa core2x2.65 GHz yıldırım4x 1.8 GHz Thunder | |
GPU | Elma GPU’su | Elma GPU’su | |
Hafıza | Kart yuvası | Numara | Numara |
dahili | 64GB 4GB RAM128GB 4GB RAM256GB 4GB RAM | 64GB 4GB RAM256GB 4GB RAM512GB 4GB RAM | |
Ana Kamera | Modüller | 12 MP, f/1.8, 26 mm. Çift piksel PDAF, OIS12MP f/2.4, 13mm, ⅓.6” | 12MP, f/1.8, 26mm1.2.55, çift piksel PDAF, OIS12MP, f/2.0, 52mm, PDAF, OIS, 2x optik zoom12MP, f/2.4, 13mm |
Özellikler | Çift LED, Çift tonlu flaş, HDR | Çift LED, Çift tonlu flaş, HDR | |
Video | [email protected]/30/60fps,[email protected]/60/120/240fps, HDR, stereo ses | [email protected]/30/60fps,[email protected]/60/120/240fps, HDR, stereo ses | |
özçekim kamerası | Modüller | 12MP, f/2.2, 23mm, ⅓.6SL 3D | 12MP, f/2.2, 23mm, ⅓.6SL 3D |
Özellikler | HDR | HDR | |
Video | [email protected]/30/[email protected]/60/120fpsgyro-EIS | [email protected]/30/[email protected]/60/120fpsgyro-EIS | |
Ses | Hoparlör | evet | evet |
3,5 mm jak | Numara | Numara | |
İLETİŞİM | WLAN | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6,Çift bant erişim noktası | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6,Çift bant erişim noktası |
Bluetooth | 5.0A2DPLE | 5.0A2DPLE | |
Küresel Konumlama Sistemi | Evet | Evet | |
NFC | Evet | Evet | |
Kızılötesi bağlantı noktası | Numara | NUMARA | |
Radyo | Numara | Numara | |
USB | Yıldırım USB 2.0 | YıldırımUSB 2.0 | |
Özellikler | Sensörler | Yüz IDİvmeölçerGyroProximityPusula barometresi | Yüz IDİvmeölçerGyroProximityPusula barometresi |
pil | Tip | Li-ion 3110mAhçıkarılamaz | Li-ion 3110mAhçıkarılamaz |
Doluyor | 30 dakikada %18W50 hızlı şarj | 30 dakikada %18W50 hızlı şarj | |
Bekleme konuşma süresi | 17 saate kadar | 18 saate kadar | |
Müzik çalmak | 65 saate kadar | 65 saate kadar | |
ÇEŞİTLİ | Renkler | Siyah, Yeşil, Sarı, Mor, Kırmızı, Beyaz | Mat Uzay Grisi, Mat Gümüş, Mat Altın, Mate Midnight Green |
SAR | 1,09 W/kg kafa 1,18 W/kg gövde | 1,18 W/kg-baş1,16 W/kg-gövde | |
SAR AB | 0,95 W/kg kafa0,99 W/kg gövde | 0,99 W/kg kafa0,99 W/kg gövde | |
Modeller | A2221A2111A2223 | A2215A2160A2217 | |
Fiyat | $5.99,00 | $734,99 | |
testler | Verim | AnTuTu: 419453GeekBench: 13882GFXBench: 60fps | AnTuTu: 460784GeekBeach: 13829GFXBench: 57fps |
Görüntülemek | Kontrast oranı: 1505:1 | Kontrast oranı: sonsuz | |
Hoparlör | Ses 70dB/Gürültü 72dB/Ring76dB | -24,3 LUFS | |
Ses kalitesi | Gürültü-94.2dB/ Çapraz Konuşma-80.8dB | Gürültü-94.2dB/Çapraz Sap-81.0dB | |
Pil ömrü | Dayanıklılık derecesi 94h | Dayanıklılık derecesi 86h |
Apple’ın en yeni iPhone’ları, iPhone11 ve iPhone 11 Pro, 20 Eylül’de piyasaya sürüldü. Apple, bu en yeni iPhone’ları düşük maliyet ve yüksek maliyet temelinde ayırıyor. Aralarındaki en büyük farklardan biri kameraları, pil ömrü ve ekranı.
Tasarım.
Her ikisi de çok benzer görünse de iPhone 11, Alüminyum çerçeveden oluşuyor ve ön ve arkası camdan yapılmış.
iPhone 11 Pro, iPhone 11 ile aynı cam yapıya sahiptir ancak cihazın arkasında birinci sınıf mat bir kaplama bulunur. Çerçevesi alüminyum çerçeve yerine paslanmaz çelikten yapılmıştır.
Apple, bu iPhone’ların camının akıllı telefonlarda bulunan en zor cam olduğunu iddia ediyor. Telefonunuza zarar vermeniz veya yanlışlıkla düşürmeniz durumunda da dayanıklılık vaat ediyor. Bu akıllı telefonların her ikisi için de kare kamera çıkıntıları cilalı bir cam kaplama içerir.
iPhone 11, 2,98 inç genişliğinde, 5,94 inç yüksekliğinde ve 0,33 inç kalınlığında ve 6,84 ons ağırlığa sahip. iPhone 11 Pro daha küçük, 2.81 inç genişliğinde, 5.67 inç yüksekliğinde, 0.32 inç kalınlığında ve 6.63 ons ağırlığında.
iPhone 11 Pro Max’in en büyük grup olduğu açık. 3.06 inç genişliğinde, 6.22 inç yüksekliğinde, 0.32 inç derinliğinde ve 7.97 ons ağırlığındadır.
iPhone 11 sarı, yeşil, mor, siyah beyaz ve KIRMIZI renk seçenekleriyle geliyor.
iPhone 11 Pro gümüş, Gece yarısı yeşili Altın ve uzay grisi renklerinde gelir. Bu modellerin her ikisi de aynı ön yüz çentiğine, anten bantlarına, çerçevelere ve ses ve yan düğmelere, hoparlör ızgaralarına, mikrofonlara, sessize alma anahtarına ve yıldırım bağlantı noktalarına sahiptir.
Görüntülemek.
iPhone 11, 6.1 inç Liquid Retina HD LCD ekrana sahip ve iPhone 11 Pro, daha keskin bir süper Retina XDR, OLED ekrana sahip.
iPhone 11’deki LCD, gerçeğe yakın renkler sağlar; iPhone Pro’nun OLED’i güneş ışığında daha parlaktır ve parlak alanlarda gerçek siyah renkleri ve daha fazla ayrıntıyı görüntüleyebilir. Ayrıca iTunes’daki HDR filmleri de destekleyebilir.
iPhone 11, 625 nit maksimum parlaklığa ve iPhone 11 Pro, 800 nit Maksimum parlaklığa ulaşır. Bu modellerin her ikisi de hepatik Dokunma ve Gerçek tonu destekler. Ancak hiçbiri 3D dokunuşu desteklemiyor.
3D dokunma nedir? 3D touch, iOS genelinde kısayollar için basınca duyarlı geri bildirimler sağlar ve Hapatic touch, donanım tabanlı geri bildirim olmadan onun yerini alır.
iPhone 11 ve iPhone 11 Pro performansı.
Hem iPhone 11 hem de iPhone 11 Pro, Apple’ın A13 Bionic Chip’inden güç alıyor. Bu, akıllı telefonlardaki en hızlı CPU olduğunu iddia ediyor.
A13 Bionic çip, %20’ye kadar daha hızlı yüksek verimli çekirdeklere sahiptir ve A12 Bionic’ten %40 daha az güç tüketir. Ayrıca önceki yongalardan %20 veya %30’a kadar daha verimli olan iki yüksek performanslı çekirdek içerir.
iPhone 11 ve iPhone 11 Pro Pili.

Bu, daha verimli A13 Bionic çipin yardımıyla 2019 iPhone’larda daha iyi pil ömrü sağlar.
iPhone 11, iPhone XR’den bir saate kadar daha uzun pil ömrüne sahiptir. Apple’ın dahili testleri temelinde, iPhone 11, 17 saate kadar çevrimdışı video oynatma, şarj başına 65 saate kadar ses oynatma ve WiFi üzerinden 10 saate kadar video akışı için derecelendirilmiştir.
iPhone 11 Pro, iPhone XS’den 10 saat daha uzun pil ömrüne sahiptir. 18 saate kadar çevrimdışı video oynatma, şarj başına 65 saate kadar ses oynatma ve WiFi üzerinden 11 saate kadar video akışı için derecelendirilmiştir.
iPhone 11 ve iPhone 11 Pro Kamera.
Kameralar söz konusu olduğunda, iPhone 11 Pro’nun kral olduğunu söylemeliyiz. En iyi renklerle yüksek pikselli resimler sağlar.
iPhone 11, iPhone XR’den daha iyidir ancak her alanda verimli olduğu için iPhone 11 pro almanızı öneririz.